服務熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因實驗儀器有限公司網站
產品簡介:
產品型號:DHG-401A
廠商性質:生產廠家
所在地址:上海市
更新時間:2024-10-10
產品特點:
1. 電纜絕緣熱老化箱試驗箱401A選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2. 電纜絕緣熱老化箱試驗箱401A具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3. 優(yōu)質冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC認證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數:
型號 | 401A | 401AG | 401B | 401BG | 401C | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |||||
高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環(huán)對流風道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~200℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | |||||
消耗功率 | 1500W | 2000W | 1500W | 2000W | 2500W | |
轉速 | 15r/min | 無轉盤 | ||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 (MM) | 內部 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 | 500*500*500 |
外部 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 | 640*730*1270 |
符合標準
符合GBT 3512-2001.等國家標準。
.控制精度:±0.1℃
·測溫傳感器: PT100鉑金電阻
·觸控式設定、數位及直接顯示;
·P . I . D自動演算之功能,可減少人為設定時帶來之不便;
·在運轉或設定中,如發(fā)生錯誤時,會提供信號